Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren Anforderungen passt. Testen Sie FixPlaner jetzt 14 Tage lang kostenlos. Sie können jederzeit zwischen den Abos wechseln!
* Angezeigte Preise = Gesamtkosten (Laufzeit x Monat x Mitarbeiter).
Alle Pläne beinhalten einen kostenlosen 14-tägigen Testzeitraum.
Bei 12 Monaten gilt ein Rabatt von 5 %, ab 24 Monaten sogar 20 %. Wechseln Sie jederzeit zwischen den Abos!
Finden Sie das passende Paket für Ihr Unternehmen!
Klicken Sie auf die -Symbole, um Details zu den einzelnen Funktionen zu erhalten.
| FUNKTION | Basis-Plan | Pro-Plan | Premium-Plan |
|---|---|---|---|
Abwesenheiten anlegen & verwalten | |||
Kalender- & Listenansichten | |||
Zeiterfassung (Ein- und Ausstempeln) | |||
Mitarbeiter anlegen & bearbeiten | |||
Browserbasierte Zeiterfassung | |||
Korrektur & Bearbeiten eigener Zeiten | |||
Eigene Zeiten einsehen (Stundensaldo) | |||
Einfache Übersichtsseite | |||
Mitarbeiter-Stammdaten & Fähigkeiten | |||
Genehmigungsprozess (Manager / Teamleiter) | |||
Auswertungen & Resturlaub | |||
Schichtplanung (Erstellen/Bearbeiten/Löschen) | |||
Pausen- & Arbeitszeitregel-Check | |||
Offline-Funktion & Änderungsverlauf | |||
Rollen & Berechtigungen | |||
Mobile Anwendung (Android & iOS) | |||
Umfassende Berichte & Statistiken | |||
Automatische E-Mail-Einladungen | |||
Erweiterte Arbeitszeitverwaltung | |||
Protokoll & Änderungsverlauf | |||
Erweiterte Schichtplanung | |||
Veröffentlichungsprozess (Entwurf -> Veröffentlichung) | |||
Feiertagsverwaltung (automatisch) | |||
CSV-/PDF-Export von Berichten | |||
Konfliktprüfung mit Schichten | |||
Offene Schichten | |||
Automatische Schichtzuteilung | |||
PIN-Verwaltung (Terminal) | |||
Automatisches Abmelden bei Maximalarbeitszeit | |||
Schichtvorlagen & Plan-Kopien | |||
Fähigkeitsabhängige automatische Befüllung |